您(nín)好,歡迎蒞臨91视频免费下载,歡迎谘詢...
![]() 觸屏版二維碼 |
名稱 | 功(gōng)能 | 參數(shù) |
土壤溫(wēn)度傳(chuán)感器 | 實時檢測土壤(rǎng)溫度 | 測量範圍:-40℃ ~80℃ ;允許最大誤差±0.5℃ |
管道(dào)流量傳感(gǎn)器 | 超(chāo)聲波流量計,能夠(gòu)在管外(非侵入式) 測量液體流量 | 適用管徑:13mm~115mm; 適(shì)用溫度(dù)0-70℃ |
土壤養分檢測儀 | 檢測土壤、植株(zhū)、化學肥料、生物肥料等樣(yàng)品中(zhōng)的速效氮、有效磷、速效鉀、植株中的全氮、全磷、全鉀。 | 穩(wěn)定性:A 值(吸光度)三分鍾內飄移小於0.003 重複性:A 值(吸光度)小於0.005 線性誤差:小於3.0% 靈敏度:紅光(guāng)≥ 4.5×10-5;藍光≥ 3.17×10-3 波長範圍:紅光(guāng)620±4nm;藍光440±4nm;綠光520±4nm 抗震性:合格 主機存儲數據,可連接電(diàn)腦,用USB 接口進行數據 |
土壤濕度傳感器(八層) | 實時檢測土壤的相對濕度 | 測量範圍:0~98%RH;最大允許誤差±4.5%; |
大氣溫度傳感器 | 實時檢測當前環境空氣溫度 | 測量範圍(wéi):-50~60℃;分辯率:0.1℃;準確度:±0.2℃ |
大氣濕度(dù)傳感器 | 實時檢測當前環境大氣濕(shī)度 | 測量範圍:0~100%RH;分辨率:0.1%RH;準(zhǔn)確度:±3%RH |
大氣壓(yā)力傳感器 | 實時檢測當前環境大氣氣(qì)壓 | 測(cè)量範圍:500~1100hpa;分(fèn)辨率:0.1hPa;準確度(dù):±0.3 hPa |
風速傳(chuán)感器 | 準確檢測當前環境風速 | 測量範圍:0~70m/s;分辨率:0.1m/s;準確度:±(0.3+0.03V)m/s |
風向傳感器 | 準確檢(jiǎn)測當前環境風向 | 測量範圍:0~360°;分辨率:1°;準確度:±3°起動風速:≤0.5m/s; |
雨量傳感器 | 檢測一段時間的降雨量 | 測量(liàng)範圍:0-999.9mm;分辯率0.2mm;準確度:±4%降雨強度:0~4mm/min |
Copyright © 2025 版權所有河南91视频免费下载電子科技有限公司電話:0371-63952538傳真(zhēn):0371-63952557聯係人:劉(liú)** 13733184327
地址: 河南省鄭州市金水區楊金路199號(hào)河南新科技市(shì)場9號樓網站備案號:豫B2-20180641
主營產品:農業物聯網,智慧農業(yè),智能農(nóng)業
數據提供: 技(jì)術支持:商恩信息(xī)科技